库房
公会所拥有的黄金基金。库房的收入来源为全球地图上的公会领土。
领土收入
领土提供给己方公会 24 回合的黄金量。每一回合黄金会以领土收入 1/24 的数量加入到库房内。公会可以利用势力值提高领土的收入。
每个公会可从领土获得收入 (黄金)。符合以下条件,领土收入便会提高:
领土收入必须符合以下规则:
目标等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
目前等級 | 0 | 80 | 240 | 560 | 1,120 | 2,080 | 3,680 | 6,320 | 10,640 | 17,680 | 29,120 |
1 | – | 160 | 480 | 1,040 | 2,000 | 3,600 | 6,240 | 10,560 | 17,600 | 29,040 | |
2 | – | – | 320 | 880 | 1,840 | 3,440 | 6,080 | 10,400 | 17,440 | 28,880 | |
3 | – | – | – | 560 | 1,520 | 3,120 | 5,760 | 10,080 | 17,120 | 28,560 | |
4 | – | – | – | – | 960 | 2,560 | 5,200 | 9,520 | 16,560 | 28,000 | |
5 | – | – | – | – | – | 1,600 | 4,240 | 8,560 | 15,600 | 27,040 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 2,640 | 6,960 | 14,000 | 25,440 | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | 4,320 | 11,360 | 22,800 | |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,040 | 18,480 | |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,440 | |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Elo 评价 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,201 | 1,401 | 1,501 | 1,601 | 1,701 | 1,800 |
目标等级 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
目前等級 | 0 | 100 | 300 | 700 | 1,400 | 2,600 | 4,600 | 7,900 | 13,300 | 22,100 | 36,400 |
1 | – | 200 | 600 | 1,300 | 2,500 | 4,500 | 7,800 | 13,200 | 22,000 | 36,300 | |
2 | – | – | 400 | 1,100 | 2,300 | 4,300 | 7,600 | 13,000 | 21,800 | 36,100 | |
3 | – | – | – | 700 | 1,900 | 3,900 | 7,200 | 12,600 | 21,400 | 35,700 | |
4 | – | – | – | – | 1,200 | 3,200 | 6,500 | 11,900 | 20,700 | 35,000 | |
5 | – | – | – | – | – | 2,000 | 5,300 | 10,700 | 19,500 | 33,800 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 3,300 | 8,700 | 17,500 | 31,800 | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | 5,400 | 14,200 | 28,500 | |
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,800 | 23,100 | |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,300 | |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Elo 评价 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,201 | 1,401 | 1,501 | 1,601 | 1,701 | 1,800 |